Коньки GRAF
- Мерея хоккейные коньки, прежде всего убедитесь, что они подходят Вам в длину. Для этого, если нет наличия конька, встаньте на листок бумаги, отметте точное начало и окончаие ноги стоя, ширина ноги меряется также в самом широком месте. Мерять нужно и левую и правую ногу так как различие ног бывает до 1,5см.
- Размеры детских коньков могут быть на пол размера больше, с учетом роста ноги. Но не стоит покупать Вашему ребенку хоккейные коньки на целый размер больше, это будет мешать начинающему хоккеисту учиться кататься на коньках, а кроме того может привести к травмам ноги или лодыжки.
- Если ботинок подходит Вам по длине, но слишком узок или широк, тогда примерьте коньки того же размера, но с другой полнотой.
| Senior (Взрослые) | ||||
| Размеры коньков | USA | EU | UK | CM |
| 6.0 | 7.0 | N/A | 6.0 | 24.8 |
| 6.5 | 7.5 | 40.0 | 6.5 | 25.3 |
| 7.0 | 8.0 | 40.5 | 7.0 | 25.6 |
| 7.5 | 8.5 | 41.0 | 7.5 | 26.1 |
| 8.0 | 9.0 | 42.0 | 8.0 | 26.5 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 26.9 |
| 9.0 | 10.0 | 43.0 | 9.0 | 27.4 |
| 9.5 | 10.5 | 44.0 | 9.5 | 27.8 |
| 10.0 | 11.0 | 44.5 | 10.0 | 28.3 |
| 10.5 | 11.5 | 45.0 | 10.5 | 28.7 |
| 11.0 | 12.0 | 45.5 | 11.0 | 29.0 |
| 11.5 | 12.5 | 46.0 | 11.5 | 29.4 |
| 12.0 | 13.0 | 47.0 | 12.0 | 29.8 |
| 13.0 | 13.5 | 48.5 | 13.0 | 30.6 |
| 14.0 | 14.0 | 49.5 | 14.0 | 31.4 |
| 15.0 | 14.5 | 51.0 | 15.0 | 32.2 |
| Junior (Юниорские) | ||||
| Размер коньков | USA | EU | UK | CM |
| 1.0 | 2.0 | 32.5 | 1.0 | 20.8 |
| 1.5 | 2.5 | 33.0 | 1.5 | 21.2 |
| 2.0 | 3.0 | 33.5 | 2.0 | 21.6 |
| 2.5 | 3.5 | 34.0 | 2.5 | 22.0 |
| 3.0 | 4.0 | 35.0 | 3.0 | 22.3 |
| 3.5 | 4.5 | 35.5 | 3.5 | 22.7 |
| 4.0 | 5.0 | 36.0 | 4.0 | 23.1 |
| 4.5 | 5.5 | 37.0 | 4.5 | 23.5 |
| 5.0 | 6.0 | 37.5 | 5.0 | 23.9 |
| 5.5 | 6.5 | 38.0 | 5.5 | 24.3 |
| Youth (Детские) | |||
| Размер коньков | USA | EU | UK |
| Y6.0 | Y7.5 | 23.0 | Y6.5 |
| Y7.0 | Y8.5 | 24.0 | Y7.5 |
| Y8.0 | Y9.5 | 25.0 | Y8.5 |
| Y9.0 | Y10.5 | 27.0 | Y9.5 |
| Y10.0 | Y11.5 | 28.0 | Y10.5 |
| Y11.0 | Y12.5 | 29.0 | Y11.5 |
| Y12.0 | Y13.5 | 30.0 | Y12.5 |
| Y13.0 | 1.5 | 31.5 | Y13.5 |
| Y13.5 | 2.0 | 32.0 | Y14.5 |
